Analysen
Analytikstandort Hameln
Parameterbeschreibung
ACE
| Synonyme | Angiotensin-converting-Enzyme |
| Material | 2 ml Serum |
| Methode | Photometrie |
| Präanalytik | Kein EDTA- oder Citrat-Plasma verwenden |
| Indikation | Verlaufsbeurteilung der Aktivität einer Sarkoidose (M. Boeck) |
| Störfaktoren | ACE-Hemmer: erniedrigte Werte EDTA als Antikoagulans |
| Stabilität | 2–8 °C: 7 Tage -20 °C: 1 Jahr |
| Letzte Aktualisierung | Mittwoch, 01. Juli 2026 13:24 |
