Analysen
Analytikstandort Hameln
Parameterbeschreibung
HLACw6 PsA (PCR)
| Material | Abstrich der Wangen-Mucosa; Peripheres EDTA Blut |
| Methode | Real-Time PCR (Allelische Diskriminierung) |
| Präanalytik | Gewebereicher Abstrich der Wangen-Mucosa (Verwendung trockener Abstrichtupfer ohne Transportmedium); Entnahme von 2 ml peripherem, antikoaguliertem Vollblut mittels einer EDTA Monovette (Humangenetische Untersuchung: Einverständniserklärung des Patienten erforderlich) Siehe "Startseite » Analysen » Prä- und Postanalytik » Praktische Hinweise zur Präanalytik" |
| Indikation | Differentialdiagnostik und Prognoseabschätzung der Psoriasis vulgaris bzw. psoriatischen Arthritis (PsA) |
| Störfaktoren | Abstrichbestecke (ohne Transportmedium) müssen ausreichend zelluläres Material bereitstellen; es ist nur antikoaguliertes (EDTA) Blut verwendbar; Heparin ist als Antikoagulans nicht geeignet. |
| Stabilität | Taggleiche Bearbeitung; Transport und Lagerung nach Entnahme über 5 Tage bei 2 - 8 °C möglich. |
| Ansätze pro Woche | Täglich |
| Letzte Aktualisierung | Mittwoch, 01. Juli 2026 13:24 |
