Analysen
Analytikstandort Hameln
Parameterbeschreibung
Cobalt
| Synonyme | Co |
| Material | 1 ml Serum, 1 ml EDTA-Blut, 10 ml Urin |
| Methode | IPC/MS |
| Präanalytik | Entnahme am Expositions- oder Schichtende |
| Indikation | Ind: Exposition am Arbeitsplatz (Metallverarbeitung, Pigmente) interstitielle Lungenerkrankungen Polyzythämie Anm: Akute Toxizität von Co-Verbindungen wird allgemein als relativ gering eingestuft |
| Fremdleistung | x |
| Letzte Aktualisierung | Donnerstag, 12. Februar 2026 09:32 |
